002087 这只股票短期如何操作?4.0建仓进入的! 10个交易日内有反弹空间吗?还是择机退场

2024-04-30 16:11

1. 002087 这只股票短期如何操作?4.0建仓进入的! 10个交易日内有反弹空间吗?还是择机退场

这只股跟大盘走的,你看1月6日与大盘同时见底,然后一路走到现在,但现在大盘正处于震荡期间,因此感觉短期内不会有太强走势,然后通过筹码判断大部分的成本位是处于3.97左右的,KDJ显示K线刚刚下穿D线,因此也是卖出信号,个人感觉应择机退场。
然后这是腾讯的测评:
资金正在持续流出 筹码趋于分散 
中盘股,估值处在较合理区间,低价股。公司运营状况不错,业绩涨幅甚微,管理成本控制在较稳定水平,资产稳步增长。近期有2家基金新进入该股。短期走势良好,中线处于强势状态 近期走势相对弱于大盘。 当日资金净流入-491.33万元,5日资金净流入16244.16万元。
以上观点还是可以参考下的,我个人的建议是择机减仓,尽量在4.0以上卖出吧。

002087 这只股票短期如何操作?4.0建仓进入的! 10个交易日内有反弹空间吗?还是择机退场

2. 2015年6月002087前十大股东

新野县财政局                |  17150.78|   33.00|   流通A股|    未变
许磊                        |   1410.30|    2.71|   流通A股|  379.00
新野县供销合作社联合社      |   1076.60|    2.07|   流通A股|    未变
新野县棉麻集团公司          |    866.88|    1.67|   流通A股|    未变
许喆                        |    593.10|    1.14|   流通A股|  262.60
蔡帆                        |    331.50|    0.64|   流通A股|   -0.08
肖碧虹                      |    256.78|    0.49|   流通A股|    新进
赵天叶                      |    228.87|    0.44|   流通A股|    未变
徐亦波                      |    226.00|    0.43|   流通A股|    未变
杜美七                      |    201.16|    0.39|   流通A股|    新进

3. 现在我手里股票002087新野纺织.现价是7,55"请问,多少好走

我看了最近几天换手最高9%,可以看到换手超过10%时候出手卖出。

现在我手里股票002087新野纺织.现价是7,55"请问,多少好走

4. 现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些?


5. 纺织、玩具、服装股票龙头

纺织龙头股:华孚色纺002042,新野纺织002087,常山股份000158,梦洁家纺002397,

玩具龙头股:群兴玩具002575,高乐股份002348,奥飞动漫002292,互动娱乐300043,

服装龙头股:搜于特002503,朗姿股份002612,贵人鸟603555,七匹狼002029,杉杉股份600884,报喜鸟002154,九牧王601566,美邦服饰002269

纺织、玩具、服装股票龙头

6. 现在价钱低于5元的A股票

代码   	名称	现价
600087	*ST长油	1.72
000725	京东方A	1.76
600868	ST梅雁	2.06
000100	TCL 集团	2.16
600567	山鹰纸业	2.21
000585	*ST东电	2.22
000667	名流置业	2.28
600839	四川长虹	2.3
000720	*ST能山	2.43
600808	马钢股份	2.43
000594	国恒铁路	2.49
600609	ST金杯	2.55
600569	安阳钢铁	2.57
600795	国电电力	2.59
600726	华电能源	2.6
601390	中国中铁	2.6
601618	中国中冶	2.6
600033	福建高速	2.61
000717	韶钢松山	2.65
601288	农业银行	2.65
000932	华菱钢铁	2.66
600601	方正科技	2.74
600653	申华控股	2.75
600022	山东钢铁	2.78
600282	南钢股份	2.79
600020	中原高速	2.8
601018	宁波港	2.82
600005	武钢股份	2.84
601588	北辰实业	2.9
601188	龙江交通	2.92
601518	吉林高速	2.92
000677	*ST海龙	2.93
000959	首钢股份	2.94
600018	上港集团	2.95
601818	光大银行	2.95
000709	河北钢铁	2.98
600800	ST磁卡	2.98
601988	中国银行	2.99
600074	*ST中达	3.02
000505	ST珠江	3.05
000897	津滨发展	3.06
000958	ST东热	3.06
601866	中海集运	3.06
000520	长航凤凰	3.07
000676	ST思达	3.11
600512	腾达建设	3.15
000511	银基发展	3.17
000875	吉电股份	3.17
000301	东方市场	3.18
000627	天茂集团	3.18
601668	中国建筑	3.22
600175	美都控股	3.24
000017	*ST中华A	3.26
601005	重庆钢铁	3.27
600027	华电国际	3.29
601872	招商轮船	3.29
601880	大连港	3.29
000916	华北高速	3.32
600017	日照港	3.34
000429	粤高速A	3.36
601333	广深铁路	3.36
601106	中国一重	3.37
600103	青山纸业	3.38
600186	莲花味精	3.4
600217	ST秦岭	3.4
000420	*ST吉纤	3.42
600006	东风汽车	3.42
600220	江苏阳光	3.42
000949	新乡化纤	3.45
002259	升达林业	3.49
000572	海马汽车	3.5
002047	成霖股份	3.5
601718	际华集团	3.5
601003	柳钢股份	3.51
000601	韶能股份	3.52
600853	龙建股份	3.52
600035	楚天高速	3.54
600798	宁波海运	3.55
000005	世纪星源	3.57
000767	*ST漳电	3.58
000036	华联控股	3.6
600744	华银电力	3.6
600076	*ST华光	3.61
000886	海南高速	3.62
600385	*ST金泰	3.63
600159	大龙地产	3.64
600877	*ST嘉陵	3.66
600130	ST波导	3.71
600322	天房发展	3.72
600665	天地源	3.72
000751	*ST锌业	3.73
000971	ST迈亚	3.74
000825	太钢不锈	3.75
600769	ST祥龙	3.75
600236	桂冠电力	3.78
000899	*ST赣能	3.82
600681	ST万鸿	3.82
600246	万通地产	3.84
000659	珠海中富	3.85
600533	栖霞建设	3.85
600620	天宸股份	3.85
000016	深康佳A	3.86
600269	赣粤高速	3.89
600308	华泰股份	3.89
000616	亿城股份	3.91
600126	杭钢股份	3.92
601107	四川成渝	3.92
000682	东方电子	3.93
002087	新野纺织	3.93
000029	深深房A	3.95
000690	宝新能源	3.95
600555	九龙山	3.95
600307	酒钢宏兴	3.96
000966	长源电力	3.99
000155	*ST川化	4
600115	东方航空	4.03
601179	中国西电	4.03
000600	建投能源	4.07
600701	工大高新	4.09
600890	ST中房	4.09
000632	三木集团	4.1
000976	春晖股份	4.1
600548	深高速	4.1
600050	中国联通	4.12
601899	紫金矿业	4.12
600155	*ST宝硕	4.13
600870	ST厦华	4.13
600626	申达股份	4.15
601299	中国北车	4.16
000882	华联股份	4.17
600207	ST安彩	4.18
600301	ST南化	4.18
600212	江泉实业	4.19
000898	鞍钢股份	4.2
600091	ST明科	4.21
600350	山东高速	4.22
600743	华远地产	4.22
601186	中国铁建	4.22
600173	卧龙地产	4.23
600234	ST天龙	4.23
002102	*ST冠福	4.24
000918	嘉凯城	4.25
601398	工商银行	4.25
600734	实达集团	4.27
601998	中信银行	4.27
000158	常山股份	4.28
000652	泰达股份	4.28
600408	安泰集团	4.28
000037	深南电A	4.29
600896	中海海盛	4.29
600398	凯诺科技	4.3
600579	*ST黄海	4.33
000818	方大化工	4.34
600421	*ST国药	4.34
600448	华纺股份	4.34
000921	ST 科 龙	4.39
600210	紫江企业	4.39
600208	新湖中宝	4.41
601669	中国水电	4.41
000089	深圳机场	4.43
000548	湖南投资	4.44
002027	七喜控股	4.44
000096	广聚能源	4.45
600642	申能股份	4.45
000766	通化金马	4.48
000031	中粮地产	4.49
000088	盐 田 港	4.49
000607	*ST华控	4.49
000890	法 尔 胜	4.49
601939	建设银行	4.5
000892	*ST星美	4.52
600227	赤天化	4.52
600122	宏图高科	4.54
600856	长百集团	4.54
600317	营口港	4.55
600358	国旅联合	4.55
600355	ST精伦	4.56
600979	广安爱众	4.56
600082	海泰发展	4.58
600320	振华重工	4.58
600777	新潮实业	4.59
600507	方大特钢	4.61
600602	广电电子	4.61
000066	长城电脑	4.62
600012	皖通高速	4.63
600029	南方航空	4.64
600221	海南航空	4.64
000761	本钢板材	4.65
600106	重庆路桥	4.66
600360	华微电子	4.66
600565	迪马股份	4.67
600767	运盛实业	4.67
601328	交通银行	4.67
601766	中国南车	4.67
000955	ST欣龙	4.68
600190	锦州港	4.69
600657	信达地产	4.69
000055	方大集团	4.7
000782	美达股份	4.7
600083	ST博信	4.7
600586	金晶科技	4.72
002084	海鸥卫浴	4.73
600110	中科英华	4.73
600370	三房巷	4.73
000953	ST河化	4.74
000488	晨鸣纸业	4.75
000812	陕西金叶	4.75
600963	岳阳林纸	4.76
000625	长安汽车	4.78
600179	ST黑化	4.78
600782	新钢股份	4.78
000678	襄阳轴承	4.79
002463	沪电股份	4.79
600019	宝钢股份	4.79
000599	青岛双星	4.8
000821	京山轻机	4.8
600063	皖维高新	4.8
600821	津劝业	4.81
000518	四环生物	4.82
000673	ST当代	4.82
600156	华升股份	4.82
600209	ST罗顿	4.82
600428	中远航运	4.82
600791	京能置业	4.82
000702	正虹科技	4.83
600302	标准股份	4.83
600462	*ST石岘	4.84
002163	中航三鑫	4.85
600222	太龙药业	4.85
600381	贤成矿业	4.86
600698	*ST轻骑	4.86
000737	*ST南风	4.87
600093	禾嘉股份	4.87
600722	ST金化	4.87
601008	连云港	4.88
600662	强生控股	4.89
600712	南宁百货	4.89
001896	豫能控股	4.9
000608	阳光股份	4.92
000903	云内动力	4.93
000033	新都酒店	4.94
000637	茂化实华	4.95
002075	沙钢股份	4.95
600860	ST北人	4.95
002172	澳洋科技	4.96
000859	国风塑业	4.97
600400	红豆股份	4.97
600854	春兰股份	4.98
000516	开元投资	4.99
600676	交运股份	4.99
600708	海博股份	4.99
600225	天津松江	5

7. 中国A股 破净资产的股票有哪些?

从这23只“破净”个股分布看,“传统”的低市盈股和低估值行业类股较为集中。长春经开(行情 论坛 资讯)(600215.SH)、神马实业(行情 论坛 资讯)(600810.SH)、南京高科(行情 论坛 资讯)(600064.SH)、鲁北化工(行情 论坛 资讯)(600727.SH)、四川长虹(行情 论坛 资讯)(600839.SH)和振华科技(行情 论坛 资讯)(000733.SZ)等市净率水平一直偏低的个股仍旧处于目前A股低市净率板块的“下端”。同时,钢铁、电力、纺织机械和公路等被市场长期估值较低的个股也纷纷出现在“破净”行列,如韶钢松山(行情 论坛 资讯)(000717.SZ)、邯郸钢铁(行情 论坛 资讯)(600001.SH)、安阳钢铁(行情 论坛 资讯)(600569.SH)、华银电力(行情 论坛 资讯)(600744.SH)、长源电力(行情 论坛 资讯)(000966.SZ)、金鹰股份(行情 论坛 资讯)(600232.SH)、新野纺织(002087.SZ)和ST东北高(行情 论坛 资讯)(600003.SH),其中不乏两市成份股指数的样本股。

中国A股 破净资产的股票有哪些?

8. 纺织业板块股票有哪些?

代码 名称

  600630 龙头股份

  000850 华茂股份

  600152 维科精华

  002193 山东如意

  600689 上海三毛

  002015 霞客环保

  600273 华芳纺织

  600626 申达股份

  002087 新野纺织

  000813 天山纺织

  600070 浙江富润

  002083 孚日股份

  000158 常山股份

  002070 众和股份

  600483 福建南纺

  600987 航民股份

  002144 宏达经编

  000810 华润锦华

  600448 华纺股份

  600220 江苏阳光

  000018 ST中冠A

  600510 黑牡丹

  000779 ST 派 神

  600370 三房巷

  000518 四环生物

  000971 *ST 迈亚

  000045 深纺织A

  600493 凤竹纺织

  600232 金鹰股份

  002072 德棉股份

  000712 锦龙股份