谁记录了三月份长沙的天气情况?

2024-05-17 14:29

1. 谁记录了三月份长沙的天气情况?

县/区日期白天夜间
天气状况风力方向最高温度天气状况风力方向最低温度
长沙   2013-03-24   阴   北风 ≤3级   19℃   多云   北风 ≤3级   10℃   
长沙   2013-03-23   中雨   北风 ≤3级   16℃   阵雨   北风 3-4级   11℃   
长沙   2013-03-22   阵雨   南风 3-4级   22℃   中雨   南风 ≤3级   12℃   
长沙   2013-03-21   多云   南风 ≤3级   22℃   阴   南风 ≤3级   15℃   
长沙   2013-03-20   多云   北风 ≤3级   23℃   多云   北风 3-4级   11℃   
长沙   2013-03-19   小到中雨   南风 ≤3级   20℃   雷阵雨   南风 ≤3级   13℃   
长沙   2013-03-18   阴   南风 ≤3级   19℃   多云   南风 ≤3级   12℃   
长沙   2013-03-17   中雨   北风 ≤3级   14℃   多云   无持续风向 ≤3级   10℃   
长沙   2013-03-16   小雨   北风 ≤3级   16℃   小雨   北风 ≤3级   13℃   
长沙   2013-03-15   多云   南风 ≤3级   20℃   多云   南风 ≤3级   10℃   
长沙   2013-03-14   多云   南风 ≤3级   17℃   多云   北风 ≤3级   10℃   
长沙   2013-03-13   阵雨   北风 3-4级   18℃   多云   北风 ≤3级   10℃   
长沙   2013-03-12   多云   南风 ≤3级   24℃   小到中雨   北风 3-4级   11℃   
长沙   2013-03-11   阴   北风 ≤3级   19℃   多云   南风 ≤3级   14℃   
长沙   2013-03-10   小雨   北风 3-4级   19℃   阴   北风 3-4级   9℃   
长沙   2013-03-09   多云   南风 ≤3级   29℃   小到中雨   南风 3-4级   16℃   
长沙   2013-03-08   晴   南风 ≤3级   29℃   晴   南风 ≤3级   16℃   
长沙   2013-03-07   晴   南风 ≤3级   27℃   多云   南风 ≤3级   13℃   
长沙   2013-03-06   晴   南风 ≤3级   25℃   晴   南风 ≤3级   13℃   
长沙   2013-03-05   晴   南风 ≤3级   21℃   晴   南风 ≤3级   12℃

谁记录了三月份长沙的天气情况?